Inscription à l'école municipale d'initiation sportive (EMIS)
Encadrée par des éducateurs sportifs municipaux, l'EMIS (Ecole municipale d'initiation sportive) s'adresse aux enfants et aux jeunes de 4 à 16 ans.

Elle leur permet de découvrir et de s'initier à des activités sportives dans plus de 30 disciplines différentes. L'objectif recherché par les éducateurs sportifs repose avant tout sur l'acquisition d'une culture sportive alliant plaisir de la pratique, approche ludique, rencontres et échanges entre jeunes. Les activités se pratiquent à l'année et lors de stages organisés pendant les vacances scolaires (grandes ou petites). Pour l’inscription, il est nécessaire de se munir de l’ensemble des documents sollicités dans la plaquette d'information ou le règlement intérieur (le brevet de 25m est également demandé pour les activités nautiques - le certificat médical n'est nécessaire).
Comment s'inscrire ?
Deux possibilités pour s’inscrire :
1. En ligne via moncompte.orleans-metropole.fr
ou
2. En Mairie, Mairies de Proximité et auprès de l’animateur relais de l’école pour obtenir la fiche de souhaits.
Pièces à fournir :
- la fiche de souhaits EMIS dûment complétée et signée
- le dossier administratif unique dûment complété et signé accompagné des pièces justificatives
Périodes de pré-inscription
A noter : l'ouverture des inscriptions en ligne se fait à partir de 8h30 le premier jour .
• ACTIVITÉS ANUELLES EMIS 2025-2026
pré-inscriptions du jeudi 21 août au lundi 1 septembre 2025. Une réponse sera apportée, par mail, au plus tard le mercredi 10 septembre. Les activités se dérouleront du 15 septembre 2025 au 28 juin 2026. Au-delà de la période de pré-inscription, il sera possible de s’inscrire jusqu’au 12 février 2026, en fonction des places restantes.
• STAGES EMIS AUTOMNE 2025
pré-inscriptions du 3 au 14 septembre 2025
• STAGES EMIS HIVER 2026
pré-inscriptions du 7 au 18 janvier 2026
• STAGES EMIS PRINTEMPS 2026
pré-inscriptions du 4 au 15 mars 2026
• STAGES EMIS ÉTÉ 2026
pré-inscriptions du 29 avril au 10 mai 2026

Activités annuelles 2025 - 2026
ACTIVITÉ (avec la tranche d'âge) | JOUR | HEURE | LIEU |
Natation éveil multisports terrestres 5 ans | Mercredi | 10h00-10h45 | Piscine Victor Fouillade |
Natation éveil multisports terrestres 4 ans | Mercredi | 10h45-11h30 | Piscine Victor Fouillade |
Natation éveil 5 ans | Samedi | 11h00-11h30 | Piscine Victor Fouillade |
Natation apprentissage 6-8 ans | Samedi | 11H30-12H15 | Piscine Victor Fouillade |
Natation apprentissage 6-8 ans | Samedi | 13h00-13h45 | Piscine Victor Fouillade |
Natation apprentissage 6-8 ans | Mardi | 17h00-17h45 | Piscine Victor Fouillade |
Natation apprentissage 6-8 ans | Mercredi | 13h45-14h30 | Piscine Victor Fouillade |
Natation éveil 4-5 ans | Samedi | 10h00-10h30 | Complexe Nautique de la Source |
Natation éveil 5-6 ans | Samedi | 10h45-11h15 | Complexe Nautique de la Source |
Natation apprentissage 6-8 ans | Samedi | 11H30-12H15 | Complexe Nautique de la Source |
Natation apprentissage 6-8 ans | Samedi | 15H0015H45 | Complexe Nautique de la Source |
Natation apprentissage 6-8 ans | Mercredi | 10h00-10h45 | Complexe Nautique de la Source |
Natation apprentissage 9-11 ans | Mercredi | 11h00-11h45 | Complexe Nautique de la Source |
Natation apprentissage 6-8 ans | Mercredi | 13h45-14h30 | Complexe Nautique de la Source |
Natation apprentissage 6-8 ans | Mercredi | 14h45-15h30 | Complexe Nautique de la Source |
Natation apprentissage 9-11 ans | Mercredi | 15h45-16h30 | Complexe Nautique de la Source |
Aquaphobie 6-11 ans | Mardi | 19h00-19h30 | Complexe Nautique de la Source |
Football 7-11 ans | Mercredi | 14h30-16h30 | Stade Belleteste |
Baby hand 4-6 ans | Samedi | 10h-11h | Gymnase Amarger |
Handball 6-9 ans | Mercredi | 13h30-15h00 | Gymnase Amarger |
Pêche 11-16 ans | Mercredi | 13h30-16h30 de oct à mars | Parc de Loire |
13h30-17h30 de avril à juin | Parc de Loire | ||
Multi activités Nautiques & terrestres 9-15 ans | Mercredi | 14h00-16h30 | Parc de Loire |
Aviron 11 - 14 ans | Mercredi | 14h00-16h30 | Centre Marcel Baratta |
Micro basket 2021 | Mercredi | 9h00-10h00 | Gymnase Jeanne d'Arc |
Baby basket 2019-2020 | Samedi | 10h15-11h15 | Gymnase Jacques & Gaston Barthélémy |
Escalade 7-8 ans | Mercredi | 14h00-15h15 | Gymnase Georges Chardon |
Escalade 9-11 ans | Mercredi | 15h15-16H30 | Gymnase Georges Chardon |
Escalade 12-15 ans | Mercredi | 16h30-18h00 | Gymnase Georges Chardon |
Badminton 5-9 ans | Vendredi | 17h-18h30 | Gymnase Georges Chardon |
Echecs 6-16 ans | Mardi | 17h00-19h00 | Centre d’animation sociale Carmes |
Echecs 6-16 ans | Samedi | 14h30-15h30 | Argonaute |
Baby gym 2020-2021 | Jeudi | 18h00-19h30 | Gymnase des Murlins |
Gymnastique artistique 2018-2019 | Mercredi | 9h00-10h30 | Gymnase des Murlins |
Gymnastique artistique 2015-2017 | Mercredi | 10h30-12h00 | Gymnase des Murlins |
Gymnastique rythmique 2016-2017-2018-2019 | Mercredi | 10h00-11h00 | Gymnase des Murlins |
Gymnastique rythmique 2016-2017-2018-2019 | Mercredi | 11h00-12h00 | Gymnase des Murlins |
Judo 2018-2019 | Lundi | 17h30-18h45 | Dojo JC Rousseau |
Judo 2020 | Samedi | 9h15-10h00 | Dojo JC Rousseau |
Eveil judo 2021 | samedi | 10h-10h45 | Dojo JC Rousseau |
Eveil judo 2020-2021 | Jeudi | 17h30-18h30 | Argonaute |
Taekwondo 4 à 6 ans | Mercredi | 15H30-16H15 | Gymnase Bernard Pellé |
Taekwondo 7 à 11 ans | Mercredi | 16H15-17H15 | Gymnase Bernard Pellé |
Escrime 2016-2017-2018 | Samedi | 10h00-11h00 | Salle Christian d'Oriola |
Escrime 2016-2017-2018 | Mercredi | 11h00-12h00 | Salle Christian d'Oriola |
Escrime 2016-2017-2018 | Mercredi | 15h00-16h00 | Salle Christian d'Oriola |
Escrime 2016-2017-2018 | Lundi | 18h45-19h45 | Gymnase Lycée Charles Péguy |
Tennis de table 8-10 ans | Mercredi | 14h00-15h30 | Gymnase Harismendy |
Tennis de table 11-14 ans | Mercredi | 15h30-17h00 | Gymnase Harismendy |
Sport éveil 6 ans | Mercredi | 13h45-14h30 | Gymnase Pierre Dessaux |
Sport éveil 5 ans | Mercredi | 14h30-15h15 | Gymnase Pierre Dessaux |
Sport éveil 4 ans | Mercredi | 15h15-16h00 | Gymnase Pierre Dessaux |
Handball féminin 10- 15 ans | Lundi | 18h30-20h0 | Gymnase Céline Lebrun |
Handball féminin 10- 13 ans | Vendredi | 18h30-20h00 | Gymnase Céline Lebrun |
Handball féminin 5-10 ans | Samedi | 10h-12h00 | Gymnase Céline Lebrun |
Hockey sur glace > de 2009 à 2018 période du 15 septembre 2025 à mi-mai 2026 | Mercredi | 12h15-13h15/13h15-14h15 horaire 1semaine sur deux | Patinoire |
Hockey sur glace > de 2009 à 2018 période du 15 septembre 2025 à mi-mai 2026 | Vendredi | 17h00-18h00 | Patinoire |
Hockey sur glace > de 2009 à 2018 période du 15 septembre 2025 à mi-mai 2026 | Dimanche | 8h30-9h45 | Patinoire |
Danse sur glace 4 - 12 ans période du 15 septembre 2025 à mi-mai 2026 | Mercredi | 17h30-18h30 | Patinoire |
Danse sur glace 13-15 ans période du 15 septembre 2025 à mi-mai 2026 | Mercredi | 18h30-19h30 | Patinoire |
Patinage artistique 4 - 12 ans période du 15 septembre 2025 à mi-mai 2026 | Samedi | 12h15-13h15 | Patinoire |
Patinage artistique 13 - 15 ans période du 15 septembre 2025 à mi-mai 2026 | Samedi | 13h15-14h15 | Patinoire |
Patinage de vitesse 4-12 ans période du 15 septembre 2025 à mi-mai 2026 | Mardi | 18h00-19h00 | Patinoire |
Tennis débutant 4-8 ans | Mercredi | 11h30-12h30 | Tennis du Belneuf |
Tennis débutant 6-8 ans | Samedi | 10h30-11h30 | Tennis du Belneuf |
Rugby 2014-2019 | Mercredi | 17h30-19h | Stade Marcel Garcin |
Baby rugby 4-6 ans | Samedi | 10h-10h45 | Stade Marcel Garcin |
Baby karaté 4-6 ans | Mardi | 17h30-18h15 | Salle de danse Argonaute |
Karaté 7-13 ans | Mercredi | 18h-19h15 | Palais des sport Jean Ros |
Floorball - (8-16 ans) | Samedi | 10h30-12h00 | Gymnase Cathelineau |
Tarifs par an et par activité pour un enfant
Tarifs TTC du 01/09/2025 au 31/12/2025 | Tarifs TTC du 01/01/2026 au 31/08/2026 | |||||||
Orléanais | Non Orléanais | Orléanais | Non Orléanais | |||||
Quotient familial (QF) |
| Quotient familial (QF) |
| |||||
A | < à 453,72 | 30,20 € | 65,70 € | A | < à 453,72 | 18,30 € | 39,50 € | |
B | de 453,73 à 575,93 | 42,30 € | 77,80 € | B | de 453,73 à 575,93 | 25,60 € | 46,80 € | |
C | de 575,94 à 697,31 | 48,30 € | 85,40 € | C | de 575,94 à 697,31 | 29,10 € | 51,30 € | |
D | de 697,32 à 819,69 | 54,10 € | 90,80 € | D | de 697,32 à 819,69 | 32,50 € | 54,30 € | |
E | de 819,70 à 940,91 | 59,70 € | 97,70 € | E | de 819,70 à 940,91 | 35,90 € | 58,90 € | |
F | de 940,92 à 1063,29 | 61,40 € | 100,50 € | F | de 940,92 à 1063,29 | 37,00 € | 60,30 € | |
G | de 1063,30 à 1182,20 | 65,80 € | 105,10 € | G | de 1063,30 à 1182,20 | 39,50 € | 63,20 € | |
H | de 1182,21 à 1305,73 | 67,80 € | 110,60 € | H | de 1182,21 à 1305,73 | 40,60 € | 66,40 € | |
I | de 1305,74 à1426,94 | 71,00 € | 116,20 € | I | de 1305,74 à1426,94 | 42,60 € | 70,00 € | |
J | > 1426,95 | 74,60 € | 121,90 € | J | > 1426,95 | 45,10 € | 73,10 € |




Activités vacances d'automne 2025
Du 20 au 24 octobre 2025 :
4-6 ans*
Complexe Victor Fouillade – Vélo - Multisports * *
Complexe sportif de la Source – Motricité & Jeux de ballon
7-11 ans*
Complexe sportif de la Source – Sports collectifs
Palais des sports Jean Ros – Tir à l’arc & Dodgeball
Du 27 au 31 octobre 2025 :
4-6 ans*
Complexe Victor Fouillade – Motricité & Aisance aquatique
Complexe sportif de la Source – Motricité & Jeux de ballon
7-11 ans*
Complexe sportif de la Source – Sports collectifs
Palais des sports Jean Ros – Basket & Badminton
* Révolus à la date de début de stage.
** Apporter casque et vélo en état de fonctionnement pour le stage vélo à Fouillade. Draisienne interdite.
Déroulement de la journée
Vacances d'automne
Matin | Après-midi |
8 h 30 - 9 h 30 ACCUEIL D’ARRIVÉE | 14 h - 16 h 30 ACTIVITÉS SPORTIVES |
9 h 30 - 12 h ACTIVITÉS SPORTIVES | 16 h 30 - 17 h GOÛTER |
12 h - 14 h REPAS ET TEMPS CALME | 17 h - 18 h ACCUEIL DE DÉPART |
Le repas et le goûter doivent être fournis par les parents. Une tenue de sport est indispensable.
Tarifs des stages vacances
Du 1er/09/2025 au 31/08/2026
QUOTIENT FAMILIAL | Tarifs TTC par jour et par enfant | Tarifs TTC à la 1/2 journée et par enfant | |||
---|---|---|---|---|---|
ORLÉANAIS | NON-ORLÉANAIS | ORLÉANAIS | NON-ORLÉANAIS | ||
A | < à 453,72 | 2,45 € | 9,10 € | 1,50 € | 4,70 € |
B | De 453,73 à 575,93 | 4,50 € | 11,20 € | 2,35 € | 5,70 € |
C | De 575,94 à 697,31 | 5,60 € | 12,30 € | 3,00 € | 6,30 € |
D | De 697,32 à 819,69 | 7,20 € | 14,00 € | 3,70 € | 7,10 € |
E | De 819,70 à 940,91 | 10,50 € | 17,20 € | 5,30 € | 8,70 € |
F | De 940,92 à 1063,29 | 11,10 € | 17,80 € | 5,70 € | 8,90 € |
G | De 1063,30 à 1182,20 | 11,80 € | 18,50 € | 6,00 € | 9,20 € |
H | De 1182,21 à 1305,73 | 12,30 € | 19,00 € | 6,30 € | 9,50 € |
I | De 1305,74 à 1426,94 | 12,95 € | 19,70 € | 6,60 € | 9,80 € |
J | > 1426,95 | 13,50 € | 20,30 € | 6,80 € | 10,00 € |
Publications
- Information rentrée 2025 - 2026
- EMIS - sections annuelles
- EMIS - automne 2025
- Dossier administratif 2025 - 2026
- Règlement EMIS
- Le guide des sports