Inscription à l'école municipale d'initiation sportive (EMIS)
Encadrée par des éducateurs sportifs municipaux, l'EMIS (Ecole municipale d'initiation sportive) s'adresse aux enfants et aux jeunes de 4 à 16 ans.
Elle leur permet de découvrir et de s'initier à des activités sportives dans plus de 30 disciplines différentes. L'objectif recherché par les éducateurs sportifs repose avant tout sur l'acquisition d'une culture sportive alliant plaisir de la pratique, approche ludique, rencontres et échanges entre jeunes. Les activités se pratiquent à l'année et lors de stages organisés pendant les vacances scolaires (grandes ou petites). Pour l’inscription, il est nécessaire de se munir de l’ensemble des documents sollicités dans la plaquette d'information ou le règlement intérieur (le brevet de 25m est également demandé pour les activités nautiques - le certificat médical n'est nécessaire).
Comment s'inscrire ?
Deux possibilités pour s’inscrire :
1. En ligne via moncompte.orleans-metropole.fr
ou
2. En Mairie, Mairies de Proximité et auprès de l’animateur relais de l’école pour obtenir la fiche de souhaits.
Pièces à fournir :
- la fiche de souhaits EMIS dûment complétée et signée
- le dossier administratif unique dûment complété et signé accompagné des pièces justificatives
Périodes de pré-inscription
Sections annuelles (2024-2025) : du jeudi 22 août dès 8h30 au mardi 2 septembre 2024
Automne : du mardi 3 au vendredi 13 septembre 2024
Hiver 2025 : du 3 au 13 décembre 2024
Printemps 2025 : du 25 février au 7 mars 2025
Eté 2025 : du 22 avril au 2 mai 2025
Activités dès la rentrée 2024 - 2025
ACTVITÉ | JOUR | HEURE | LIEU |
Natation éveil multisports terrestres 5 ans | Mercredi | 10h00-10h45 | Piscine Victor FOUILLADE |
Natation éveil multisports terrestres 4 ans | Mercredi | 10h45-11h30 | |
Natation éveil 5 ans | Samedi | 11h00-11h30 | |
Natation apprentissage 6-8 ans | Samedi | 11H30-12H15 | |
Natation apprentissage 6-8 ans | Samedi | 13h00-13h45 | |
Natation apprentissage 6-8 ans | Mardi | 17h00-17h45 | |
Natation apprentissage 6-8 ans | Mercredi | 13h45-14h30 | |
Natation éveil 4-5 ans | Samedi | 10h00-10h30 | Complexe Nautique de la Source |
Natation éveil 5-6 ans | Samedi | 10h45-11h15 | |
Natation apprentissage 6-8 ans | Samedi | 11H30-12H15 | |
Natation apprentissage 6-8 ans | Samedi | 15H0015H45 | |
Natation apprentissage 6-8 ans | Mercredi | 10h00-10h45 | |
Natation apprentissage 9-11 ans | Mercredi | 11h00-11h45 | |
Natation apprentissage 6-8 ans | Mercredi | 13h45-14h30 | |
Natation apprentissage 6-8 ans | Mercredi | 14h45-15h30 | |
Natation apprentissage 9-11 ans | Mercredi | 15h45-16h30 | |
Aquaphobie 6-11 ans | Mardi | 19h00-19h30 | |
Athlétisme 6-13 ans | Mercredi | 14h30-16h00 | Stade de la VALLEE |
Baby athlétisme 2019-2020 | Mercredi | 16h30-17h30 | Stade de la VALLEE |
Athlétisme 6-13 ans | Mercredi | 16h45-18h15 | Stade OMNISPORTS |
Football 7-11 ans | Mercredi | 14h30-16h30 | Stade BELLETESTE |
Baby hand 4-6 ans | samedi | 10h-11h | gymnase Amarger |
Handball 6-9 ans | Mercredi | 13h30-15h00 | Gymnase René AMARGER |
Pêche 11 -16 ans | Mercredi | 13h30-16h30 de oct à mars | Parc de Loire |
13h30-17h30 de avril à juin | |||
Multi activités Nautiques & terrestres 9-15 ans | Mercredi | 14h00-16h30 | |
Escalade 7-8 ans | Mercredi | 14h00-15h15 | Gymnase CHARDON |
Escalade 9-11 ans | Mercredi | 15h15-16H30 | |
Escalade 12-15 ans | mercredi | 16h30-18h00 | Gymnase CHARDON |
Echecs 6-16 ans | Lundi | 17h00-19h00 | Maison des Associations la Source |
Echecs 6-16 ans | Mercredi | 15h00-18h00 | Ecole Louis Guilloux (Dunois) |
Echecs 6-16 ans | Jeudi | 17h00-19h00 | Anim'Orléans Carmes |
Echecs 6-16 ans | Samedi | 14h30-15h30 | Argonaute |
Gymnastique artistique 2014-2015-2016 | Mercredi | 9h00-10h30 | Gymnase des MURLINS |
Gymnastique artistique 2017-2018 | Mercredi | 10h30-12h00 | |
Gymnastique rythmique 2015-2016-2017-2018 | Mercredi | 10h00-11h00 | |
Gymnastique rythmique 2015-2016-2017-2018 | Mercredi | 11h00-12h00 | |
Judo 2017-2018 | Lundi | 17h30-18h45 | Dojo JC ROUSSEAU |
Judo 2019 | Samedi | 9h15-10h00 | |
Eveil judo 2020 | samedi | 10h-10h45 | Dojo JC ROUSSEAU |
Eveil judo 2019-2020 | Jeudi | 17h30-18h30 | Argonaute |
Taekwondo 2012 à 2016 | Lundi | 18h00-19h00 | Salle de sport Collège E. DOLET |
Taekwondo 2017 à 2020 | Samedi | 10h15-11h00 | Dojo Harismendy |
Escrime 2014-2015-2016-2017 | Lundi | 18h45-19h45 | Gymnase Lycée Charles PEGUY |
Escrime 2014-2015-2016-2017 | Mercredi | 14h30-15h30 | gymnase Landré |
Tennis de table 8-10 ans | Mercredi | 14h00-15h30 | Gymnase HARISMENDY |
Tennis de table 11-14 ans | Mercredi | 15h30-17h00 | |
Sport éveil 5 ans | Mercredi | 13h45-14h30 | Gymnase DESSAUX |
Sport éveil 4 ans | Mercredi | 14h45-15h30 | |
Handball féminin 10- 15 ans | lundi | 18h30-20h0 | Gymnase Céline LEBRUN |
Handball féminin 5-10 ans | samedi | 10h-12h00 | |
Hockey sur glace 2018-2009 période du 23 septembre 2024 au mi mai 2025 | Mercredi | 12h15-13h15/13h15-14h15 horaire 1semaine sur deux | Patinoire |
Hockey sur glace 2018-2009 période du 15 septembre 2023 au 14 mai 2024 | Vendredi | 17h00-18h00 | |
Hockey sur glace 2018-2009 période du 15 septembre 2023 au 14 mai 2024 | Dimanche | 8h30-9h45 | |
Tennis débutant 6-8 ans | mardi | 17h-18h | tennis du Belneuf |
Rugby 2017-2018 | mercredi | 17h30-19h | stade marcel Garcin |
Baby rugby (2019) | samedi | 10h-11h | stade marcel Garcin |
Badminton 5-9 ans | Vendredi | 17h-18h30 | gymnase Chardon |
Baby futsal 4-5 ans | samedi | 9h-10h15 | gymnase Bolière |
Baby futsal 4-5 ans | samedi | 9h-10h15 | gymnase Dessaux |
Futsal 10-11 ans | samedi | 9h-10h30 | gymnase J Cosson |
Futsal 10-11 ans | mercredi | 16h-18h | gymnase C Robert |
Baby karaté 4-6 ans | mardi | 17h30-18h15 | salle de danse Argonaute |
Karaté 7-13 ans | mercredi | 18h-19h15 | palais des sports |
Tarifs par an et par activité pour un enfant
Tarifs TTC du 1er/09/2024 au 31/12/2024 | Tarifs TTC du 1er/01/2025 au 31/08/2025 | |||
QUOTIENT FAMILIAL | ORLÉANAIS | NON ORLÉANAIS | ORLÉANAIS | NON ORLÉANAIS |
< 444,82 | 29,60 € | 64,40 € | 18,00 € | 38,70 € |
de 444,83 à 564,64 | 41,50 € | 76,20 € | 25,10 € | 45,90 € |
de 564,65 à 683,64 | 47,40 € | 83,70 € | 28,50 € | 50,30 € |
de 683,65 à 803,62 | 53,00 € | 89,00 € | 31,90 € | 53,30 € |
de 803,63 à 922,46 | 58,50 € | 95,80 € | 35,20 € | 57,70 € |
de 922,47 à 1 042,44 | 60,20 € | 98,50 € | 36,30 € | 59,10 € |
de 1 042,45 à 1 159,02 | 64,50 € | 103,20 € | 38,70 € | 62,00 € |
de 1 159,03 à 1 280,13 | 66,50 € | 108,40 € | 39,80 € | 65,10 € |
de 1 280,14 à 1 398,96 | 69,60 € | 113,90 € | 41,80 € | 68,40 € |
> 1 398,97 | 73,10 € | 119,50 € | 44,20 € | 71,70 € |
Activités - Vacances d'automne 2024
Du 21 au 25 octobre 2024 :
4-6 ans
Complexe Victor Fouillade - vélo
Complexe sportif de La Source : motricité / dodgeball / tchoukball
7-11 ans
Complexe sportif de La Source : motricité / dodgeball / tchoukball
Palais des sports Jean Ros : tir à l’arc & badminton
Du 28 au 31 octobre 2024 :
4-6 ans
Complexe Victor Fouillade - gymnastique
Complexe sportif de La Source : mini-basket
7-11 ans
Déroulement de la journée
Matin | Après-midi |
8 h 30 - 9 h 30 ACCUEIL D’ARRIVÉE | 14 h - 16 h 30 ACTIVITÉS SPORTIVES |
9 h 30 - 12 h ACTIVITÉS SPORTIVES | 16 h 30 - 17 h GOÛTER |
12 h - 14 h REPAS ET TEMPS CALME | 17 h - 18 h ACCUEIL DE DÉPART |
Tarifs vacances
Du 01/09/2024 au 31/08/2025
Tarifs TTC par jour et par enfant | |||
Applicables du : 01/09/2024 au 30/08/2025 | Orléanais | Non Orléanais | |
Quotient familial (QF) | |||
A | < à 444,82 | 2,40 € | 8,90 € |
B | de 444,83 à 564,64 | 4,40 € | 11,00 € |
C | de 564,65 à 683,64 | 5,50 € | 12,10 € |
D | de 683,65 à 803,62 | 7,10 € | 13,70 € |
E | de 803,63 à 922,46 | 10,30 € | 16,90 € |
F | de 922,47 à 1042,44 | 10,90 € | 17,40 € |
G | de 1042,45 à 1159,02 | 11,60 € | 18,10 € |
H | de 1159,03 à 1280,13 | 12,10 € | 18,60 € |
I | de 1280,14 à 1398,96 | 12,70 € | 19,30 € |
J | > 1398,97 | 13,20 € | 19,90 € |
Direction des sports et des loisirs - EMIS
Adresse :45000 Orléans
France